Featuredବାଣିଜ୍ୟ

ନିବେଶକଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେଲା ଏହି ୫ ଟି ଷ୍ଟକ୍ ! କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ | ସେୟାର ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ | ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏପରି ଅନେକ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି |

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ୫ ଟି ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିପତି କରିଦେଇଛି | ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କୌଣସି ସେୟାରରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିନିଯୋଗର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା |

ଟନଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (Tanla Platforms): ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଟାନ୍ଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୬ ଟଙ୍କା ଥିଲା | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ୭୭୬ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୨୦୦୦% ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି | ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୧ ଲକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧.୧୦ କୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି |

ଆଲ୍କାଇଲ୍ ଆମିନସ୍ (Alkyl Amines): ରାସାୟନିକ କମ୍ପାନୀ ଆଲ୍କାଇଲ୍ ଆମିନର ଅଂଶ ୨୭ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ୧୭୮୪ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ହେଉଛି ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ୧୦୦ ଥର ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି | ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା |

GRM ଓଭରସିଜ୍ (GRM Overseas): ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବସୁମତୀ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ GRM ଓଭରସିଜ୍ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରଗୁଡିକ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୮୪ ଥର ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି | ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଂଶ ୨ ରୁ ୩୭୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୧ .୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା |

ସାଧନା ନାଇଟ୍ରୋ (Sadhana Nitro): ବିଶେଷ ରାସାୟନିକ ନିର୍ମାତା ସାଧନା ନାଇଟ୍ରୋଙ୍କ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଲ୍ଟିବ୍ୟାଗର୍ ଷ୍ଟକ୍ | ୧୦ ବର୍ଷରେ, ଏହି ଅଂଶର ମୂଲ୍ୟ ୧ ରୁ ୧୩୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ଏହା ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୩୨ ଥର ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି | ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା |

ଜ୍ୟୋତି ରେସିନ୍ (Jyoti Resins) : ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ ଜ୍ୟୋତି ରେସିନ୍ ଅଂଶ ୩.୫୦ ରୁ ୧୩୨୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ୩୯୦୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି | ଏହି ଅର୍ଥରେ, ଯଦି କେହି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ୩ .୭୮ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା |

 

Related Articles

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com